siehe Tabelle unten für die Verfügbarkeit
<< vorherige 15 Tage die nächsten 15 Tage >>| Apr 18 Sa. | Apr 19 So. | Apr 20 Mo. | Apr 21 Di. | Apr 22 Mi. | Apr 23 Do. | Apr 24 Fr. | Apr 25 Sa. | Apr 26 So. | Apr 27 Mo. | Apr 28 Di. | Apr 29 Mi. | Apr 30 Do. | Mai 01 Fr. | Mai 02 Sa. | Mai 03 So. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer n°1 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°2 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°3 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°4 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°5 mit 5 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°6 mit 2 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer S n°1 mit 4/6 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer S n°2 mit 2 Betten |
- verfügbar
- ncht verfügbar
- mit Einschränkungen verfügbar