siehe Tabelle unten für die Verfügbarkeit
<< vorherige 15 Tage die nächsten 15 Tage >>Mär 19 Mi | Mär 20 Do | Mär 21 Fr | Mär 22 Sa | Mär 23 So | Mär 24 Mo | Mär 25 Di | Mär 26 Mi | Mär 27 Do | Mär 28 Fr | Mär 29 Sa | Mär 30 So | Mär 31 Mo | Apr 01 Di | Apr 02 Mi | Apr 03 Do | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer n°1 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer n°2 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer n°3 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer n°4 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer n°5 mit 4/5 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer n°6 mit 2 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer S n°1 mit 4/6 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer S n°2 mit 2 Betten |
- verfügbar
- ncht verfügbar
- mit Einschränkungen verfügbar