siehe Tabelle unten für die Verfügbarkeit
<< vorherige 15 Tage die nächsten 15 Tage >>Feb 12 Mi | Feb 13 Do | Feb 14 Fr | Feb 15 Sa | Feb 16 So | Feb 17 Mo | Feb 18 Di | Feb 19 Mi | Feb 20 Do | Feb 21 Fr | Feb 22 Sa | Feb 23 So | Feb 24 Mo | Feb 25 Di | Feb 26 Mi | Feb 27 Do | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer n°1 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer n°2 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer n°3 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer n°4 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer n°5 mit 4/5 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer n°6 mit 2 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer S n°1 mit 4/6 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer S n°2 mit 2 Betten |
- verfügbar
- ncht verfügbar
- mit Einschränkungen verfügbar