siehe Tabelle unten für die Verfügbarkeit
<< vorherige 15 Tage die nächsten 15 Tage >>| Nov 02 So. | Nov 03 Mo. | Nov 04 Di. | Nov 05 Mi. | Nov 06 Do. | Nov 07 Fr. | Nov 08 Sa. | Nov 09 So. | Nov 10 Mo. | Nov 11 Di. | Nov 12 Mi. | Nov 13 Do. | Nov 14 Fr. | Nov 15 Sa. | Nov 16 So. | Nov 17 Mo. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer n°1 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°2 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°3 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°4 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°5 mit 4/5 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°6 mit 2 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer S n°1 mit 4/6 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer S n°2 mit 2 Betten |
- verfügbar
- ncht verfügbar
- mit Einschränkungen verfügbar