siehe Tabelle unten für die Verfügbarkeit
<< vorherige 15 Tage die nächsten 15 Tage >>| Dez 31 Mi. | Jan 01 Do. | Jan 02 Fr. | Jan 03 Sa. | Jan 04 So. | Jan 05 Mo. | Jan 06 Di. | Jan 07 Mi. | Jan 08 Do. | Jan 09 Fr. | Jan 10 Sa. | Jan 11 So. | Jan 12 Mo. | Jan 13 Di. | Jan 14 Mi. | Jan 15 Do. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer n°1 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°2 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°3 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°4 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°5 mit 4/5 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°6 mit 2 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer S n°1 mit 4/6 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer S n°2 mit 2 Betten |
- verfügbar
- ncht verfügbar
- mit Einschränkungen verfügbar