siehe Tabelle unten für die Verfügbarkeit
<< vorherige 15 Tage die nächsten 15 Tage >>Jan 20 Mo | Jan 21 Di | Jan 22 Mi | Jan 23 Do | Jan 24 Fr | Jan 25 Sa | Jan 26 So | Jan 27 Mo | Jan 28 Di | Jan 29 Mi | Jan 30 Do | Jan 31 Fr | Feb 01 Sa | Feb 02 So | Feb 03 Mo | Feb 04 Di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmer n°1 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer n°2 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer n°3 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer n°4 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer n°5 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer n°6 mit 2 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer S n°1 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
Zimmer S n°1 mit 2 Betten |
- verfügbar
- ncht verfügbar
- mit Einschränkungen verfügbar