siehe Tabelle unten für die Verfügbarkeit
<< vorherige 15 Tage die nächsten 15 Tage >>| Feb 27 Fr. | Feb 28 Sa. | Mär 01 So. | Mär 02 Mo. | Mär 03 Di. | Mär 04 Mi. | Mär 05 Do. | Mär 06 Fr. | Mär 07 Sa. | Mär 08 So. | Mär 09 Mo. | Mär 10 Di. | Mär 11 Mi. | Mär 12 Do. | Mär 13 Fr. | Mär 14 Sa. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer n°1 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°2 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°3 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°4 mit 4 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°5 mit 5 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer n°6 mit 2 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer S n°1 mit 4/6 Betten | ||||||||||||||||
| Zimmer S n°2 mit 2 Betten |
- verfügbar
- ncht verfügbar
- mit Einschränkungen verfügbar